|
||||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
See:
Description
| Interface Summary | |
|---|---|
| AsyncDataReceiver | 멀티 쓰레드를 여러개의 row를 동시에 조회하는 경우 NTable에 의해 조회된 데이터를 처리하기 위한 인터페이스. |
| Class Summary | |
|---|---|
| AbstractKey | 모든 Key class의 최상위 클래스 |
| AsyncCall | |
| Cell | 하나의 Row의 특정 Column에 저장된 값을 표현한다. |
| Cell.Key | Cell의 Key를 저장하는 클래스 |
| Cell.Value | Cell내에 저장되어 있는 실제 값. |
| CellFilter | Scan, get을 이용하여 데이터를 조회하는 경우 컬럼에 대한 필터 조건을 설정하기 위해 사용된다. |
| DirectUploader | 트렌젝션 처리를 이용하면 change log에 작업된 모든 내역이 기록되기 때문에 용량이 큰 데이터를 업로드하는 경우에는 비효율적이다. |
| NTable | 테이블의 데이터를 관리하기 위해 클라이언트에서 사용되는 메인 클래스 하나의 NTable 객체는 하나의 테이블에 대한 처리만 수행한다. |
| NTableManager | 테이블을 생성하거나 스키마의 변경, drop 등과 같은 DDL(data definit ion language)과 관련된 작업을 수행한다. |
| Row | Neptune에 저장되는 하나의 Row를 나타낸다. |
| Row.Key | Row의 Key를 저장하는 클래스 |
| RowFilter | get, scan 수행 시 정해진 조건에 만족하는 데이터만 조회하는 경우 fliter를 적용한다. |
| ScanCell | 테이블의 데이터를 TableScanner를 이용하여 조회하는 경우 반환되는 객체 |
| Shell | Neptune shell. |
| TabletLocationCache | Cache는 다음과 같은 레코드 구조를 가진다. |
Neptune Client API, Shell, Scanner, Utility
|
||||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | |||||||||