Yahoo에서 hadoop summit를 개최합니다.
- Posted at 2008/02/21 09:27
- Filed under project/lucene_hadoop
국내가 아니라 미국에서요...
3월 25일인데 이런데는 원래 강의 내용보다는 인적 네트워크 구성하는게 목적인데 영어도 딸리고 해서. 역시 글로벌한 물에서 놀려면 무엇보다도 영어가 최우선...
Yahoo 소식만 계속 올리고 있으니 모르는 사람이 제 블로그 보면 Yahoo 직원인줄 착각하겠네요.
http://developer.yahoo.com/hadoop/summit/
3월 25일인데 이런데는 원래 강의 내용보다는 인적 네트워크 구성하는게 목적인데 영어도 딸리고 해서. 역시 글로벌한 물에서 놀려면 무엇보다도 영어가 최우선...
Yahoo 소식만 계속 올리고 있으니 모르는 사람이 제 블로그 보면 Yahoo 직원인줄 착각하겠네요.
| Time | Topic | Speaker(s) |
| 8:30-8:55 | Breakfast | |
| 8:55-9:00 | Welcome to Yahoo! & Logistics | Ajay Anand, Yahoo! |
| 9:00-9:30 | Hadoop Overview | Doug Cutting / Eric Baldeschwieler, Yahoo! |
| 9:30-10:00 | Pig | Chris Olston, Yahoo! |
| 10:00-10:30 | JAQL | Kevin Beyer, IBM |
| 10:30-10:45 | Break | |
| 10:45-11:15 | DryadLINQ | Michael Isard, Microsoft |
| 11:15-11:45 | Monitoring Hadoop using X-Trace | Andy Konwinski and Matei Zaharia, UC Berkeley |
| 11:45-12:15 | Zookeeper | Ben Reed, Yahoo! |
| 12:15-1:15 | Lunch | |
| 1:15-1:45 | Hbase | Michael Stack, Powerset |
| 1:45-2:15 | Hbase App | Bryan Duxbury, Rapleaf |
| 2:15-2:45 | Hive | Joydeep Sen Sarma, Facebook |
| 2:45-3:00 | Break | |
| 3:00-3:20 | Building Ground Models of Southern California | Steve Schossler, David O'Hallaron, Intel / CMU |
| 3:20-3:40 | Online search for engineering design content | Mike Haley, Autodesk |
| 3:40-4:00 | Yahoo - Webmap | Arnab Bhattacharjee, Yahoo! |
| 4:00-4:30 | Natural language Processing | Jimmy Lin, U of Maryland / Christophe Bisciglia, Google |
| 4:30-4:45 | Break | |
| 4:45-5:30 | Panel on future directions | |
| 5:30-7:00 | Happy hour |
http://developer.yahoo.com/hadoop/summit/
Posted by 김형준
- Response
- No Trackback , 1 Comment
Trackback URL : http://www.jaso.co.kr/trackback/228
Comments List
-
이날 본사에 갈 수 있으면 좋을텐데요...





